İçerisinde %15 kalsiyum ve %8 azot, organik madde, fulvik asit, aminoasit ve enzimler bulunmaktadır.
Bitkilerin önemli yapı taşlarından olan kalsiyum ve azot dengesi ile bitkilerin daha sağlıklı olmalarını ve
kaliteli mahsul vermelerini sağlar. Ürünlerde olumsuz çevre koşullarından kaynaklı oluşabilecek kalite
kayıplarını minimize eder.
Diğer ürünlerle karışabilir formdadır.
Tamamı bitki tarafından alınabilir formda olup, hem yapraktan hem de topraktan kullanıma uygundur.
KARIŞLABİLİRLİĞİ
Yaygın olarak pestisitlerin çoğu ile karışabilir olmasına rağmen yalnız kullanılması daha iyidir.
Bordo bulamacı Bakır-Kalsiyum, Oksiklorür Sıvı Potasyum ve Alkali ilaç ve gübrelerle karıştırılmamalıdır.
Ön karışım her zaman yapılmalıdır.
UYARI
Deri ve göz temasından kaçınınız.
Yiyecek ve içecek maddelerdoen uzat tutunuz.
Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
Kaz ile yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.
Kullanırken bir şey yemeyiniz.
Sadece tarım amaçlıdır.
Cilt ve göz teması halinde bol su ile yıkayınız.
Direk Olarak Güneş Işığında Bırakmayınız.
Depolama sıcaklığı : 4oC / 40oC
| GARANTİ EDİLECEK İÇERİK | {% w/w} | |
| Toplam Azot{N} | 8% | |
| Nitrat Azotu {N} | 8% | |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit{CaO} | 15% | |
| ÜRÜNLER | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA DOZU | |||||
| Domates,Biber,Karpuz,Kavun v.b | İlk Meyve Tutumundan İtibaren 2-3 Uygulama | 250 ml/da | |||||
| Turunçgiller | Meyve Büyümeye Başladıktan 2-3 Uygulama | 250 ml/dal/100lt su 300ml/100lt su" | |||||
| Buğday | Kardeşleme ile sapa kalkma arasında | 300ml/da | |||||
| Pamuk | Taraktan Sonra 2 Uygulama | 250ml/da | |||||
| Lahana Karnabahar | Vejetatif dönemde | 250ml/da | |||||
| Şeker Pancarı,Patates,Soğan | Bitkiler Yumru Oluşturmaya Başlamasından İtibaren 2-3 Uygulama | 250ml/da | |||||
| Asma | Tane Oluşumundan İtibaren 2-3 Uygulama | 250ml/da | |||||
| Soya,Fasulye,Nohut,Mercimek,Yerfıstığı | Tane Oluşumundan İtibaren 2-3 Uygulama | 250ml/da | |||||
| Benical | 1 Lt | |
| 5 Lt | ||
| 20 Lt |


